■軽自動車 | ■小型車 | ■中型車 | ■大型車 | ■小型貨物 | ■普通貨物 | |
基本点検料金 | 12,000 | 18,000 | 19,000 | 22,000 | 19,000 | 22,000 |
下廻り洗浄料 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 |
保安確認検査料 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9500 | 9,500 |
〉上記合計 | 26,000 | 32,500 | 33.500 | 37,000 | 33,500 | 37,000 |
代行手数料 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
自賠責保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 14,280 | 23,920 |
印紙代 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,800 |
申請事務負担 | 0 | 800 | 8,00 | 800 | 800 | 800 |
〉総合計 | 56,130 | 64,010 | 65,010 | 68,610 | 59,280 | 72,520 |
重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 7,600 | 20,000 |
18年経過 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 8,800 | 25,200 |
技術情報管理手数料 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ご持参いただく書類は、「車検証」「自賠責保険証」「自動車税納税証明書」です。
書類の内容を確認し、ご要望や気になる点などを伺います。
法で定められた項目の点検を行い、車検保安基準に適合しているかどうかを確認します。その後、点検の結果をお伝えし、車検保安基準に適合させるために必要な作業と今後のメンテナンスについて、ご相談させていただきます。
お客様と決めた内容に沿って整備を行います。最後に完成検査を行い、整備完了です。新しい車検証とステッカーを後日発行します。
諸費用(自賠責保険・重量税・印紙代)は現金精算となります。キャッシュレス決済の場合はご注意下さい。